ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Показател, DoP съкращение | Символ | Стойност | Мерна единица | Стандарт |
---|---|---|---|---|
Коефициент на топлинна проводимост | λD | 0.038 | W/mK | EN 12667 |
Клас по реакция на огън | Клас | А1 | EN 13501-1 | |
Допустимо отклонение от дебелината, T | Клас | Т5 | EN 13501-1 | |
Кратковременно водопоглъщане, WS | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Дифузно съпротивление на водни пари, MU | μ | ~1 | EN 12086 | |
Съпротивление на въздушен поток, AFr | > 5 | kPa·s/m2 | EN 29053 |
Отзиви
Все още няма отзиви.