
Алуминиеви радиатори
Aлуминиевите радиатори могат да се използват едновременно с котелна инсталация и слънчева система.Те притежават силна механична здравина и издържат на корозия.
| Височина (H)мм | Дебелина (см) | Цвят | Мощност (W) t=50 |
| H350 | 8 см. | Бял | 107 W |
| H500 | 8 см. | Бял | 143 W |
| H600 | 8 см. | Бял | 164 W |

Всеки радиатор се подлага на специална обработка и се изпитва преди и след боядисване. Благодарение на голямото си водно съдържание, бързо топлоотдаване и троен отвор, притежават висока топлинна мощност и ефективност. Алуминиевите радиатори са ляти, глидерни, лесни за монтаж и подходящи за употреба в отворени и затворени отоплителни системи.
Панелни Радиатори


| Височина mm | Дължина mm | Мощност W | Височина mm | Дължина mm | Мощност W |
| H500 | 400 | 644W | H600 | 400 | 769W |
| H500 | 500 | 805W | H600 | 500 | 962W |
| H500 | 600 | 965W | H600 | 600 | 1154W |
| H500 | 700 | 1126W | H600 | 700 | 1346W |
| H500 | 800 | 1287W | H600 | 800 | 1538W |
| H500 | 900 | 1448W | H600 | 900 | 1731W |
| H500 | 1000 | 1609W | H600 | 1000 | 1923W |
| H500 | 1100 | 1770W | H600 | 1100 | 2115W |
| H500 | 1200 | 1931W | H600 | 1200 | 2308W |
| H500 | 1400 | 2253W | H600 | 1400 | 2692W |
| H500 | 1600 | 2574W | H600 | 1600 | 3077W |
| H500 | 1800 | 2896W | H600 | 1800 | 3461W |
| H500 | 2000 | 3218W | H600 | 2000 | 3846W |




























