- До 1 кг – 3.30 лв.
- До 2 кг – 3.60 лв.
- За всеки следващ кг + 0.40 лв.
След успешно направена поръчка, наш служител ще се свърже с Вас! Условия на доставка
МАГАЗИН ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ



По Заявка!
| Марка |
Tesy |
|---|
| Максимално работно налягане | 8 bar |
| Енергиен клас | A+ |
| Диаметър | 630 mm |
| Максимална работна температура | 75 °C |
| Обем | 260 L |
| Време за загряване | 10:15 h:min |
| Профил на източване | XL |
| Изолация | 50 mm |
| Мощност на електрическия нагревател | 1.5 kW |
| Максимална мощност на термопомпения агрегат | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
| Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термопомпата (90% отн. влажност) | -10 ÷ 43 °C |
| Честота | 50 Hz |
| Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] | 1237.7 kWh |
| Захранване | 230 V |
| Компресор | Ротационен |
| Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж | -10 ÷ 43 °C |
| Защита на компресора | Термоизключвател с автоматично възстановяване |
| Максимален ток | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Вид на защитата на термодинамичната верига | Защитен пресостат с автоматично възстановяване |
| Необходима защита от претоварване | 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система) |
| Вентилатор | Центробежен |
| Максимална температура на водата с термопомпения агрегат | 65 °C |
| Вътрешна защита | Защитен термостат с ръчно възстановяване |
| Номинална вместимост на въздуха | 410 m³/h |
| Макс. разполагаем напор | 50 Pa |
| Защита на мотора | Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване |
| Кондензатор | Външно навит без контакт с водата |
| Транспортно тегло | 110 kg |
| Звукова мощност Lw (A) (4) | 53 dB(A) |
| Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела | Да |
| Минимална височина на помещението | 2055 mm |
| Защита от корозия | Mg anode Ø 32 x 400 mm |
| Размразяване | 4-way valve |
| CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 | 3.09 |
| Топлинна мощност на термопомпения агрегат (P rated) | 1.2 kW |
| Ниво на защита | IPX4 |
| Хладилен агент | R134a |
| Количество хладилен агент | 880 g |
| Потенциал за глобално затопляне | 1430 |
| CO2 еквивалент | 1287 t |
| Max. quantity of hot water at 40; V40; [EN16147:2017] | 351 L |
| Средна консумация на ТП | 0.466 kW |


След успешно направена поръчка, наш служител ще се свърже с Вас! Условия на доставка
Наложен платеж – плащане на куриер при доставката (към цената на доставката ще бъдете таксувани и с такса COD (наложен платеж), изискуема от куриерската фирма при плащането на ръка (в брой). Таксата е в размер на 0.6% от общата стойност на поръчката ви, но не по-малко от 0.60 лв.). При онлайн плащане на Вашата поръчка през системите на Epay и Paypal заплащате само цената на доставка, тоест, само стойността на най-евтиния вид доставка на сайта без никаква допълнителна такса.


